МФУ Epson SX230 для повседневной работы дома и в офисе. Наличие модуля Wi-Fi делает печать независимой от компьютера.
Результаты независимого тестирования показали, что МФУ Epson Stylus SX230 оснащено хорошим сканером, а вот скорость печать в 10 раз меньше заявленной производителем, в принципе это следовало ожидать, так как аппарат бюджетный.
Показатели скорости печати сведены в таблицу:
| Режим печати | Документная печать | Фотопечать | |
| 1 страница формата А4 | Фото 10х15 см | Фото А4 | |
| Черновик | 5 сек. | — | — |
| Текст | 20 сек. | — | — |
| Текст и изображения | 20 сек. | 1 мин. 31 сек. | 4 мин. 31 сек. |
| Фото | 42 сек. | 1 мин. 31 сек. | 4 мин. 31 сек. |
| Наилучшее | 1 мин. 26 сек. | 3 мин. 18 сек. | 9 мин. 57 сек. |
А вот непосредственно и результаты печати на МФУ Epson Stylus SX230, любезно предоставленные экспертами сайта http://www.printer-spb.ru/
Краткие технические характеристики Epson Stylus SX230
| Общие | |
| Тип | МФУ (принтер, сканер, копир) |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Требования к формату карты памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Требования к ОС | Windows (XP, Vista, 7), Mac OS (10.4.11 или новее) |
| Габариты (ШхВхГ) | 390x145x300 мм |
| Вес | 4,1 кг |
| Другие особенности | ЖК-дисплей диагональю 3,6 см, кардридер |
| Принтер | |
| Тип | цветной |
| Количество цветов | 4 |
| Технология печати | струйная пьезоэлектрическая |
| Печатающая головка | Epson Micro Piezo |
| Разрешение печати | до 5760х1440 dpi |
| Объем чернильной капли | до 4 пл |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные (Epson DURABrite Ultra) |
| Двусторонняя печать | нет |
| Требования к формату бумаги | до А4 |
| Требования к плотности бумаги | 64–300 г/м2 |
| Вместимость лотка подачи | 100 листов (75 г/м2) |
| Другие особенности | нет |
| Сканер | |
| Тип | планшетный |
| Тип фотоэлемента | CIS (контактный) |
| Оптическое разрешение сканирования | до 1200х2400 dpi |
| Требования к формату оригинала | до А4 |
| Область сканирования | 216x297 мм |
| АПД | нет |
| Другие особенности | нет |
| Копир | |
| Цветное копирование | есть |
| Разрешение копирования | до 1200х2400 dpi |
Достоинства:
- высокое качество документной печати в большинстве режимов;
- приемлемое качество фотопечати;
- высокое качество сканирования;
- компактный и практичный дизайн.
Недостатки:
- низкая скорость документной и фотопечати;
- дороговизна оригинальных картриджей.
Epson SX230 центральный вид









[...] МФУ Epson Stylus SX230 Что? Зачем? Почем? (graftio.com) [...]
ОтветитьУдалить