МФУ Epson Stylus Photo PX830FWD

Что касается непосредственно цены, то могу обрадовать Вас, как буквально недавно он стоил 19000 руб., в сравнении со своими конкурентами, Epson Stylus Photo PX830FWD выглядит более внушительно, так как поддержка Epson Connect выводит его на передний план. Но экономическая целесообразность всё же может отпугнуть тех людей кто привык экономить.
Многофункциональное устройство
Epson Stylus Photo PX830FWD

Техническая сторона Epson PX830FWD выглядит следующим образом: сканер просто супер, его разрешение потрясает воображение, хотя и CIS, непонятно, как так получилось при такой цене, печатная система, надежна и производительна но печатающей головкой Micro Piezo оснащены все принтеры данной компании, говоря другими словами инновационных решений тут нет.
Основными достоинствами являются:
- высокое качество документной и фотопечати;
- приемлемая скорость документной печати и высокая — фотопечати;
- огромный функционал;
- стильный дизайн.
Недостатки:
- действительная скорость документной печати не соответствует заявленной;
- высокая цена.
Давайте посмотрим, что показали тесты специалистов:
Скорость документной и фотопечати МФУ Epson Stylus Photo PX830FWD
Режим печати | Документная печать | Фотопечать | |
1 страница формата А4 | Фото 10х15 см | Фото А4 | |
Черновик | 4 сек. | — | — |
Текст | 9 сек. | — | — |
Текст и изображения | 9 сек. | 11 сек. | 55 сек. |
Фото | 37 сек. | 11 сек. | 55 сек. |
Наилучшее | 37 сек. | 44 сек. | 2 мин. 5 сек. |
Скорость сканирования МФУ Epson Stylus Photo PX830FWD
Оптическое разрешение | Время сканирования |
600 dpi | 28 сек. |
1200 dpi | 3 мин. |
2400 dpi | 24 мин. 50 сек. |
Технические характеристики МФУ Epson Stylus Photo PX830FWD
Тип | МФУ (принтер, сканер, копир) |
Интерфейсы | USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Ethernet IEEE 802.3 (100 BASE-TX, 10BASE-T), разъемы телефонной линии |
Требования к ОС | Windows (XP, Vista, 7), Mac OS (10.4.11 или новее) |
Габариты (ШхВхГ) | 465x458x198 мм |
Вес | 11,4 кг (без учета картриджей) |
Особенности | поддержка автономных режимов, сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем диагональю 8,9 см, кардридер |
Принтер | |
Тип | цветной |
Технология печати | струйная пьезоэлектрическая |
Количество цветов | 6 |
Количество картриджей | 6 |
Схема формирования цвета | CLcMLmYK |
Конфигурация сопел | 1080 (180 сопел на каждый из 6-ти раздельных картриджей) |
Разрешение печати | до 5760х1440 dpi |
Тип чернил | водорастворимые (Epson Claria) |
Объем чернильной капли | до 1,5 пл |
Формат носителя | до А4 |
Особенности | автоматическая двусторонняя печать, печать на компакт-дисках, PictBridge, облачная печать |
Сканер | |
Тип | планшетный |
Тип фотоэлемента | CIS |
Разрешение сканирования | до 4800x4800 dpi |
Формат оригинала | до А4 |
Особенности | АПД |
Копир | |
Количество копий | 1-99 |
Факс | |
Разрешение | 200 dpi |
Объем встроенной памяти | 180 страниц формата А4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий